TEORIA GRACELI GERAL E UNIFICATÓRIA DIMENSIONAL.
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
TEORIA GRACELI GERAL E UNIFICATÓRIA DIMENSIONAL.
ONDE CADA INFINITA PARTÍCULA TEM INFINITAS DIMENSÕES FORMANDO UM SISTEMA GERAL UNIFICATÓRIO COM PADRÕES DE VARIAÇÕES CONFORME AS PARTÍCULA QUE NO CASO PASSAM A REPRESENTAR DIMENSÕES, PADRÕES DE ENERGIAS E E PADRÕES POTENCIAIS DE TRANSFORMAÇÕES, INTERAÇÕES CATEGORIAS FÍSICAS DE GRACELI E OUTROS.
NA TEORIA DAS CORDAS PARTÍCULAS SÃO REPRESNTADAS POR VIBRAÇÕES.
JÁ NA TEORIA GRACELI GERAL E UNIFICATÓRIA DIMENSIONAL. NO CASO SÃO REPRENTADOS POR DIMENSÕES FÍSICAS E QUÍMICA DE GRACELI.
TEORIA FÍSICA DE GRACELI GENERALIZADA ENTRE SDCTIE , TENSORES DE GRACELI, NO :
sistema indeterminístico Graceli ; SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL
sistema indeterminístico Graceli ;
SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL = sdctie graceli, sistema de infinitas dimensões +
SISTEMA DE TENSOR G+ GRACELI , ESTADOS FÍSICOS -QUÍMICO-FENOMÊNICO DE GRACELI CATEGORIAS E Configuração eletrônica dos elementos químicos
SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL.
SISTEMA GRACELI INFINITO-DIMENSIONAL.
COM ELEMENTOS DO SISTEMA SDCTIE GRACELI, TENSOR G+ GRACELI CAMPOS E ENERGIA, E ENERGIA, E CONFIGURAÇÕES ELETRÔNICAS DOS ELEMENTOS QUÍMICO, E OUTRAS ESTRUTURAS.
ESTADO E NÚMERO QUÂNTICO, NÍVEIS DE ENERGIA DO ÁTOMO, FREQUÊNCIA. E OUTROS.
TENSOR G+ GRACELI, SDCTIE GRACELI, DENSIDADE DE CARGA E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA, NÍVEIS DE ENERGIA, NÚMERO E ESTADO QUÂNTICO. + POTENCIAL DE SALTO QUÂNTICO RELATIVO AOS ELEMENTOS QUÍMICO COM O SEU RESPECTIVO E ESPECÍFICO NÍVEL DE ENERGIA.
SISTEMA MULTIDIMENSIONAL GRACELI
ONDE A CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA TAMBÉM PASSA A SER DIMENSÕES FÍSICO-QUÍMICA DE GRACELI.
Configuração eletrônica dos elementos químicos. [parte do sistema Graceli infinito-dimensional].
Camada de valência

Camada de valência é a última camada a receber elétron no átomo ou o nível de maior número quântico principal e secundário na distribuição eletrônica. Normalmente os elétrons pertencentes à camada de valência são os que participam de alguma ligação química, pois são os mais externos. A contagem e distribuição dos elétrons é feita sempre de dentro (perto do núcleo) para fora.[1][2]
Por Exemplo : - têm 8 elétrons na camada de valência (
). A camada de valência é a última camada de distribuição eletrônica, contendo o subnível mais energético. O Diagrama de Pauling estabelece que os átomos podem possuir sete camadas de distribuição atômica. Estas camadas são denominadas
.
Cada uma destas camadas possuem um número máximo de elétrons. Assim, as camadas acima possuem, respectivamente elétrons. A camada de valência necessita, na maior parte dos átomos, de
elétrons para que seja estável. Essa é a teoria do octeto.
Quando não há estabilidade, os átomos tendem a fazer ligações químicas com elementos que possam proporcionar os elétrons faltantes.
Os gases nobres possuem elétrons em sua camada de valência, a única exceção é Hélio, que possui
elétrons. Todos são estáveis, não necessitando realizar ligações químicas para adquirir estabilidade.
Como exemplo das ligações ocorridas em razão dos elétrons presentes na camada de valência, estão o Oxigênio, que possui elétrons na última camada e o Hidrogênio, que possui
elétron na ultima camada. O Oxigênio necessita de dois elétrons para ficar estável e o Hidrogênio, de um elétron. Desta forma, ocorre uma ligação em que dois átomos de Hidrogênio compartilham cada um, 1 elétron com o Oxigênio. Assim, o Oxigênio adquire a estabilidade através dos dois elétrons compartilhados, assim como o Hidrogênio, que adquire mais um elétrons na camada de valência. Essa é a ligação que ocorre formando moléculas de água.[3]
Outro exemplo conhecido é o cloreto de sódio ou sal de cozinha. O Cloro possui elétrons na camada de valência. O Sódio, por sua vez, possui um elétron na camada de valência. Assim, o Sódio se torna um cátion, pois perde um elétron, e o Cloro se torna um ânion, pois ganha um elétron.
A representação da tabela periódica permite que, através de uma breve análise, se conclua a respeito da quantidade de elétrons da última camada. Assim, os grupos possuem, respectivamente,
elétrons na última camada. Além disso, para o restante dos elementos presentes na tabela periódica, é possível identificar o número de elétrons da camada de valência através da representação da distribuição eletrônica. Assim, tem-se a respeito do elemento Ferro:
Exemplos
- Ferro
tem número atômico igual a
[1]
- Distribuição eletrônica:
- Camada de valência: no último nível que é
com
elétrons
- Assim, o elemento Ferro
possui
elétrons em sua camada de valência.
Assim como o elemento:
- Prata
: número atômico igual a
- Distribuição eletrônica:
- Camada de valência: no último nível que é
com
elétrons
- Assim, o elemento Prata
possui
elétron em sua camada de valência.
Desta forma, é possível ligações iônicas ou covalentes, em diversos elementos e sua provável transformação em cátions e ânions.
Em resumo, a camada de valência sempre será a última camada da distribuição eletrônica.

O princípio de Aufbau (do alemão Aufbau, que significa "construção") ou princípio da estruturação, também conhecido como diagrama de distribuição eletrônica ou diagrama de Linus Pauling, é usado para determinar a configuração eletrônica de um átomo ou íon. O princípio postula um processo hipotético em que um átomo é "construído" pela adição progressiva de elétrons. Os elétrons preenchem os orbitais atômicos disponíveis dos níveis de energia mais baixos antes de ocuparem níveis mais altos.[1] Como eles são adicionados, eles assumem as condições mais estáveis (orbital atômico) com relação ao núcleo e aos elétrons que já estão lá.[2] Por exemplo, a camada 1s é preenchida antes que a subcamada 2s esteja ocupada. Desta forma, os elétrons de um átomo ou íon formam a configuração eletrônica mais estável possível. Um exemplo é a configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 para o átomo de fósforo, o que significa que a subcamada 1s tem 2 elétrons e assim por diante[1].
O princípio de Aufbau é um diagrama fundamental para o entendimento da estrutura da Tabela Periódica dos Elementos, o qual no Brasil, em muitos livros de química, o modelo é atribuído ao Químico norte-americano Linus Pauling; entretanto, não há evidências de que tenha sido ele o criador desse método. Especificamente, o diagrama é um auxílio mnemônico para descrever a ordem correta com que os elétrons de um átomo preenchem os subníveis da eletrosfera. Ele está baseado na chamada Regra de Madelung, atribuída ao físico alemão Erwin Madelung. Segundo esta regra empírica, os subníveis devem ser preenchidos na ordem crescente de , onde
são respectivamente os números quânticos principal e secundário do subnível. Ainda, no caso de dois subníveis com os mesmos valores de
, aquele com o menor valor de n deve ser preenchido primeiro. Essas regras podem ser visualisadas na forma de um diagrama, como na figura ao lado. Nesse diagrama, como é praxe na química, o valor do número quântico
é designado por letras:
,
,
,
, correspondendo aos valores
, respectivamente.
A atribuição do diagrama a Linus Pauling é largamente difundida no Brasil, inclusive em livros-texto e em programas para diferentes tipos de concursos públicos e particulares, especialmente na área do ensino médio e vestibulares. Porém, esse nome do diagrama carece completamente de citações internacionais[3]. Uma forma muito mais visualmente complexa do diagrama de fato aparece no célebre livro-texto de química de Pauling, General Chemistry: An Introduction to Descriptive Chemistry and Modern Chemical Theory (1947)[4]. Porém, a versão moderna do diagrama parece ter sido primeiramente apresentada pelo cientista chinês Pao-Fang Yi[5][6] e aperfeiçoada na Austrália pelo professor L. M. Simmons[7]. O professor Therald Moeller[8] em seu livro de Química Inorgânica, descreveu e detalhou a forma do diagrama que conhecemos atualmente. A atribuição a Pauling parece ser assim um caso do chamado Efeito Matthew[9].
Uma justificativa teórica para a validade destas regras, baseada no modelo de Thomas-Fermi, foi apresentada em 1962 pelo químico soviético V. Klechkovsky[10], o qual tem por isso seu nome associado ao diagrama, especialmente em países de língua russa e francesa[11]
Índice
Diagrama
Distribuição eletrônica
camada | subnível | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
Nota | ||
Número máximo de elétrons em cada subnível

subnível | Número de elétrons por subnível |
---|---|
O diagrama é representado assim:
camada | subnível |
---|---|
Nota | |
A ordem do diagrama que se lê é: .
Ver também
Na química, valência é um número que indica a capacidade que um átomo de um elemento tem de se combinar com outros átomos, capacidade essa que é medida pelo número de elétrons que um átomo pode dar, receber, ou compartilhar de forma a constituir uma ligação química. Isto está relacionado com o número de espaços omissos nas camadas eletrônicas do átomo. Os adjetivos que descrevem as valências atômicas usam prefixos gregos, como mono, bi, tri e tetra para as valências respectivamente iguais a 1, 2, 3, 4. Grupo dos elementos principais que são os metais geralmente possuem apenas uma valência, igual ao número de elétrons na camada de valência. Metais de transição freqüentemente possuem diversas valências (veja lista abaixo).[1][2]
O termo valência não significa o mesmo que o termo número de oxidação. Para um símples composto iônico o número de oxidação de um metal será geralmente igual ao de valência, embora para compostos covalentes que envolvem não-metais haja frequentemente uma diferença.[3]
Lista
Lista de distribuição eletrônica comuns para os primeiros 103 elementos em ordem de número atômico:
Ver também
Lista dos números de oxidação
Esta é uma lista de todos os números de oxidação conhecidos de todos os elementos químicos. Os estados de oxidação mais comuns estão em negrito. O número de oxidação 0, que existe para todos os elementos, corresponde à coluna com o símbolo do elemento.[1]
−1 | H | +1 | |||||||||||
He | |||||||||||||
−1 | Li | +1 | |||||||||||
Be | +2 | ||||||||||||
B | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
−4 | −3 | −2 | −1 | C | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||
−3 | −2 | −1 | N | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||
−2 | −1 | O | +1 | +2 | |||||||||
−1 | F | ||||||||||||
Ne | |||||||||||||
−1 | Na | +1 | |||||||||||
Mg | +1 | +2 | |||||||||||
Al | +1 | +3 | |||||||||||
−4 | −3 | −2 | −1 | Si | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||
−3 | −2 | −1 | P | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||
−2 | −1 | S | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||
−1 | Cl | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||
Ar | |||||||||||||
K | +1 | ||||||||||||
Ca | +2 | ||||||||||||
Sc | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
−1 | Ti | +2 | +3 | +4 | |||||||||
−1 | V | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||
−2 | −1 | Cr | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||
−3 | −2 | −1 | Mn | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||
−2 | −1 | Fe | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||
−1 | Co | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||
−1 | Ni | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||
Cu | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||
Zn | +2 | ||||||||||||
Ga | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
−4 | Ge | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||
−3 | As | +2 | +3 | +5 | |||||||||
−2 | Se | +2 | +4 | +6 | |||||||||
−1 | Br | +1 | +3 | +4 | +5 | +7 | |||||||
Kr | +2 | ||||||||||||
Rb | +1 | ||||||||||||
Sr | +2 | ||||||||||||
Y | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
Zr | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||
−1 | Nb | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
−2 | −1 | Mo | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||
−3 | −1 | Tc | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||
−2 | Ru | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||
−1 | Rh | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||
Pd | +2 | +4 | |||||||||||
Ag | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
Cd | +2 | ||||||||||||
In | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
−4 | Sn | +2 | +4 | ||||||||||
−3 | Sb | +3 | +5 | ||||||||||
−2 | Te | +2 | +4 | +5 | +6 | ||||||||
−1 | I | +1 | +3 | +5 | +7 | ||||||||
Xe | +2 | +4 | +6 | +8 | |||||||||
Cs | +1 | ||||||||||||
Ba | +2 | ||||||||||||
La | +2 | +3 | |||||||||||
Ce | +2 | +3 | +4 | ||||||||||
Pr | +2 | +3 | +4 | ||||||||||
Nd | +2 | +3 | |||||||||||
Pm | +3 | ||||||||||||
Sm | +2 | +3 | |||||||||||
Eu | +2 | +3 | |||||||||||
Gd | +1 | +2 | +3 | ||||||||||
Tb | +1 | +3 | +4 | ||||||||||
Dy | +2 | +3 | |||||||||||
Ho | +3 | ||||||||||||
Er | +3 | ||||||||||||
Tm | +2 | +3 | |||||||||||
Yb | +2 | +3 | |||||||||||
Lu | +3 | ||||||||||||
Hf | +2 | +3 | +4 | ||||||||||
−1 | Ta | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
−2 | −1 | W | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||
−3 | −1 | Re | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||
−2 | Os | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||
−1 | Ir | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||
Pt | +2 | +4 | +5 | +6 | |||||||||
−1 | Au | +1 | +2 | +3 | +5 | ||||||||
Hg | +1 | +2 | +4 | ||||||||||
Tl | +1 | +3 | |||||||||||
−4 | Pb | +2 | +4 | ||||||||||
−3 | Bi | +3 | +5 | ||||||||||
−2 | Po | +2 | +4 | +6 | |||||||||
−1 | At | +1 | +3 | +5 | +7 | ||||||||
Rn | +2 | ||||||||||||
Fr | +1 | ||||||||||||
Ra | +2 | ||||||||||||
Ac | +3 | ||||||||||||
Th | +2 | +3 | +4 | ||||||||||
Pa | +3 | +4 | +5 | ||||||||||
U | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||||
Np | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||
Pu | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||||
Am | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||||
Cm | +3 | +4 | |||||||||||
Bk | +3 | +4 | |||||||||||
Cf | +2 | +3 | +4 | ||||||||||
Es | +2 | +3 | |||||||||||
Fm | +2 | +3 | |||||||||||
Md | +2 | +3 | |||||||||||
No | +2 | +3 | |||||||||||
Lr | +3 | ||||||||||||
Rf | +4 |
Um desenho com um formato parecido foi usado por Irving Langmuir em 1919 num dos seus estudos sobre a regra do octeto. A periodicidade dos números de oxidação foi uma das particularidades que levaram Langmuir a adotar a regra.[2]
Referências
- ↑ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. pp. 27–28. ISBN 0-080-37941-9
- ↑ Langmuir, Irving (1919). «THE ARRANGEMENT OF ELECTRONS IN ATOMS AND MOLECULES.» (em inglês). J. Am. Chem. Soc. pp. 41 (6), pp 868–
Páginas na categoria "Listas de química"
Esta categoria contém as seguintes 11 páginas (de um total de 11).
Configuração eletrônica dos elementos químicos (página de dados)
Esta página cita fontes, mas estas não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável poderá ser removido.—Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico) (Novembro de 2020) |
Neste artigo estão tabuladas as configurações eletrônicas dos átomos gasosos neutros em seus estados fundamentais. Para cada átomo, as sub-camadas são fornecidas primeiro de forma concisa, depois com todas as sub-camadas escritas, seguidas pelo número de elétrons por camada. Configurações eletrônicas de elementos além do hássio (elemento 108), incluindo aqueles dos elementos não descobertos além do oganesson (elemento 118), são previstas.
Como regra aproximada, as configurações eletrônicas são dadas pelo princípio de Aufbau e pela regra de Madelung. Existem inúmeras exceções; por exemplo, uma das exceções é o cromo, que deveria ter a configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, escrita como [Ar] 3d4 4s2, mas cuja configuração real dada na tabela abaixo é [Ar] 3d5 4s1.
Essas configurações de elétrons são dadas para átomos neutros na fase gasosa, que não são as mesmas que as configurações de elétrons para os mesmos átomos em outros ambientes químicos. Em muitos casos, várias configurações estão dentro de uma pequena faixa de energia e as irregularidades mostradas acima são bastante irrelevantes quimicamente.[1] Para elementos com posição acima de 120, as configurações devem ser consideradas muito provisórias e, em alguns casos, a mistura de configurações é relevante.[2]
Índice
Tabela
1 H Hidrogênio : 1s¹ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s¹ | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 He Hélio : 1s² | ||||||||||||||||||
1s² | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 Li Lítio : 1s² 2s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s¹ | |||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||
4 Be Berílio : 1s² 2s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | |||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||
5 B Boro : 1s² 2s² 2p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p¹ | ||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||
6 C Carbono : 1s² 2s² 2p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p² | ||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||
7 N Nitrogênio : 1s² 2s² 2p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p3 | ||||||||||||||||
2 | 5 | |||||||||||||||||
8 O Oxigénio : 1s² 2s² 2p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p4 | ||||||||||||||||
2 | 6 | |||||||||||||||||
9 F Flúor : 1s² 2s² 2p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p5 | ||||||||||||||||
2 | 7 | |||||||||||||||||
10 Ne Néon : 1s² 2s² 2p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | ||||||||||||||||
2 | 8 | |||||||||||||||||
11 Na Sódio : [Ne] 3s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s¹ | |||||||||||||||
2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
12 Mg Magnésio : [Ne] 3s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | |||||||||||||||
2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
13 Al Alumínio : [Ne] 3s² 3p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p¹ | ||||||||||||||
2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
14 Si Silício : [Ne] 3s² 3p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p² | ||||||||||||||
2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
15 P Fósforo : [Ne] 3s² 3p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p3 | ||||||||||||||
2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
16 S Enxofre : [Ne] 3s² 3p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p4 | ||||||||||||||
2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
17 Cl Cloro : [Ne] 3s² 3p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p5 | ||||||||||||||
2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
18 Ar Árgon : [Ne] 3s² 3p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | ||||||||||||||
2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
19 K Potássio : [Ar] 4s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s¹ | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
20 Ca Cálcio : [Ar] 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s² | |||||||||||||
2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
21 Sc Escândio : [Ar] 3d¹ 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d¹ | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
22 Ti Titânio : [Ar] 3d² 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d² | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
23 V Vanádio : [Ar] 3d3 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d3 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
24 Cr Crômio : [Ar] 3d5 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s¹ | ||||||||||||
2 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
25 Mn Manganês : [Ar] 3d5 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
26 Fe Ferro : [Ar] 3d6 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d6 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
27 Co Cobalto : [Ar] 3d7 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d7 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
28 Ni Níquel : [Ar] 3d8 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d8 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
29 Cu Cobre : [Ar] 3d10 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
30 Zn Zinco : [Ar] 3d10 4s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | ||||||||||||
2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
31 Ga Gálio : [Ar] 3d10 4s² 4p¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p¹ | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
32 Ge Germânio : [Ar] 3d10 4s² 4p² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p² | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
33 As Arsénio : [Ar] 3d10 4s² 4p3 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p3 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
34 Se Selénio : [Ar] 3d10 4s² 4p4 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p4 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
35 Br Bromo : [Ar] 3d10 4s² 4p5 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p5 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
36 Kr Crípton : [Ar] 3d10 4s² 4p6 | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | |||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
37 Rb Rubídio : [Kr] 5s¹ | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s¹ | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
38 Sr Estrôncio : [Kr] 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s² | ||||||||||
2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
39 Y Ítrio : [Kr] 4d¹ 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d¹ | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
40 Zr Zircónio : [Kr] 4d² 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d² | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
41 Nb Nióbio : [Kr] 4d3 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d3 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
42 Mo Molibdénio : [Kr] 4d4 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d4 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||||
43 Tc Tecnécio : [Kr] 4d5 5s² | ||||||||||||||||||
1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d5 | 5s² | |||||||||
2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
44 Ru Ruténio : [Kr] 4d6 5s² | ||||||||||||||||||
